THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT MG5 (2025 – Việt Nam)
otodienvn.com - tháng 4 24, 2025 -
thong-so
Nội Dung
MG5 hiện có 2 phiên bản:
-
MG5 STD (Tiêu chuẩn)
-
MG5 LUX (Cao cấp)
1. Ngoại Thất
| Hạng mục | MG5 STD | MG5 LUX |
|---|---|---|
| Kích thước DxRxC | 4.675 x 1.842 x 1.473 mm | Giống nhau |
| Chiều dài cơ sở | 2.680 mm | Giống nhau |
| Gầm xe cao | 138 mm | Giống nhau |
| Đèn pha | Halogen projector | LED tự động |
| Đèn LED định vị ban ngày | Có | Có |
| Đèn hậu LED | Có | Có |
| Gương chiếu hậu chỉnh điện / gập điện | Có / Có | Có / Có, kèm sấy kính |
| Mâm xe | 16 inch | 17 inch, 2 tông màu |
| Cửa sổ trời | Không có | Có (panoramic) |
| Ốp body thể thao | Không | Có |
2. Nội Thất
| Hạng mục | MG5 STD | MG5 LUX |
|---|---|---|
| Vô lăng | Bọc da, điều chỉnh 2 hướng | Bọc da, tích hợp nút bấm |
| Ghế | Nỉ | Da tổng hợp cao cấp |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 6 hướng |
| Hàng ghế sau gập 60:40 | Có | Có |
| Màn hình trung tâm | Cảm ứng 10 inch | Cảm ứng 10 inch |
| Đồng hồ sau vô lăng | Analog + LCD 3.5” | Kỹ thuật số 7 inch |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động, có cửa gió hàng ghế sau |
| Cửa sổ chỉnh điện một chạm | Chỉ ghế lái | Tất cả cửa |
3. Vận Hành
| Hạng mục | MG5 STD | MG5 LUX |
|---|---|---|
| Động cơ | 1.5L DOHC 4 xi-lanh | Giống nhau |
| Công suất cực đại | 112 mã lực @ 6.000 rpm | Giống nhau |
| Mô-men xoắn cực đại | 150 Nm @ 4.500 rpm | Giống nhau |
| Hộp số | CVT giả lập 8 cấp | Giống nhau |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD) | Giống nhau |
| Chế độ lái | Tiêu chuẩn | 3 chế độ lái (Normal / Urban / Dynamic) |
| Hệ thống treo | Trước: MacPherson, Sau: Dầm xoắn | Giống nhau |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp | ~6.5 L/100km | ~6.1 L/100km |
4. An Toàn
| Tính năng | MG5 STD | MG5 LUX |
|---|---|---|
| Túi khí | 2 | 6 |
| ABS, EBD, BA | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (ESP) | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS) | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Không | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Có |
| Cảm biến lùi | Có | Có |
| Ga tự động Cruise Control | Không | Có |
| Tự động khóa cửa theo tốc độ | Có | Có |
5. Tiện Nghi & Giải Trí
| Hạng mục | MG5 STD | MG5 LUX |
|---|---|---|
| Màn hình cảm ứng trung tâm | 10 inch | 10 inch |
| Kết nối Apple CarPlay / Android Auto | Có | Có |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa |
| Khởi động nút bấm & chìa khóa thông minh | Có | Có |
| Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
| Cảm biến ánh sáng tự động | Không | Có |
| Gương chống chói tự động | Không | Có |
6. Giá Bán (Tham Khảo - 2025)
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|
| MG5 STD | 499.000.000 |
| MG5 LUX | 588.000.000 |
Lựa chọn:
-
MG5 STD: Phù hợp người mới lái, ngân sách tiết kiệm.
-
MG5 LUX: Lý tưởng cho người thích nhiều tiện nghi, an toàn cao, ngoại hình thể thao và trải nghiệm lái nâng cao.

