Bảng thông số kỹ thuật chi tiết cho các phiên bản KIA Sorento 2024 - 2025
Thông số kỹ thuật | 2.2D Luxury | 2.5G Premium | 2.5G Signature AWD (7
chỗ) | 2.2D Premium AWD | 2.2D Signature AWD (7
chỗ) |
Động cơ | Diesel 2.2L | Xăng 2.5L | Xăng 2.5L | Diesel 2.2L | Diesel 2.2L |
Công suất (mã lực) | 198 @ 3.800 vòng/phút | 177 @ 6.000 vòng/phút | 177 @ 6.000 vòng/phút | 198 @ 3.800 vòng/phút | 198 @ 3.800 vòng/phút |
Mô-men xoắn (Nm) | 440 @ 1.740-2.750 vòng/phút | 232 @ 4.000 vòng/phút | 232 @ 4.000 vòng/phút | 440 @ 1.740-2.750 vòng/phút | 440 @ 1.740-2.750 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 8 cấp ly hợp kép | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 8 cấp ly hợp kép | Tự động 8 cấp ly hợp kép |
Hệ dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) | 4 bánh toàn thời gian (AWD) |
Kích thước (D x R x C) (mm) | 4.810 x 1.900 x 1.700 | 4.810 x 1.900 x 1.700 | 4.810 x 1.900 x 1.700 | 4.810 x 1.900 x 1.700 | 4.810 x 1.900 x 1.700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Số chỗ ngồi | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình
(l/100km) | 6,1 | 7,8 | 7,8 | 6,1 | 6,1 |
Chế độ lái | Comfort, Eco, Sport, Smart | Comfort, Eco, Sport, Smart | Comfort, Eco, Sport, Smart | Comfort, Eco, Sport, Smart | Comfort, Eco, Sport, Smart |
Trang bị an toàn | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA; Cân
bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; 6 túi khí | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA; Cân
bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; 6 túi khí | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA; Cân
bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; 6 túi khí; Hỗ trợ lái xe nâng cao
(ADAS) | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA; Cân
bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; 6 túi khí; Hỗ trợ lái xe nâng cao
(ADAS) | Hệ thống phanh ABS, EBD, BA; Cân
bằng điện tử; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; 6 túi khí; Hỗ trợ lái xe nâng cao
(ADAS) |
Trang bị ngoại thất | Đèn pha LED; Đèn LED ban ngày; Gương
chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ; Cửa sổ trời toàn cảnh | Đèn pha LED; Đèn LED ban ngày; Gương
chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ; Cửa sổ trời toàn cảnh | Đèn pha LED Projector; Đèn LED ban
ngày; Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ; Cửa sổ trời
toàn cảnh | Đèn pha LED Projector; Đèn LED ban
ngày; Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ; Cửa sổ trời
toàn cảnh | Đèn pha LED Projector; Đèn LED ban
ngày; Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ; Cửa sổ trời
toàn cảnh |
Trang bị nội thất | Màn hình giải trí 10,25 inch; Hệ
thống âm thanh 6 loa; Ghế da cao cấp; Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | Màn hình giải trí 10,25 inch; Hệ
thống âm thanh 6 loa; Ghế da cao cấp; Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng | Màn hình giải trí 10,25 inch; Hệ
thống âm thanh 12 loa Bose; Ghế da cao cấp; Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng;
Sưởi và làm mát ghế trước | Màn hình giải trí 10,25 inch; Hệ
thống âm thanh 12 loa Bose; Ghế da cao cấp; Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng;
Sưởi và làm mát ghế trước | Màn hình giải trí 10,25 inch; Hệ
thống âm thanh 12 loa Bose; Ghế da cao cấp; Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng;
Sưởi và làm mát ghế trước |
Tiện nghi | Khởi động nút bấm; Cửa sổ trời toàn
cảnh; Cửa hậu chỉnh điện; Sạc không dây | Khởi động nút bấm; Cửa sổ trời toàn
cảnh; Cửa hậu chỉnh điện; Sạc không dây | Khởi động nút bấm; Cửa sổ trời toàn
cảnh; Cửa hậu chỉnh điện; Sạc không dây; Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | Khởi động nút bấm; Cửa sổ trời toàn
cảnh; Cửa hậu chỉnh điện; Sạc không dây; Hệ thống giải trí cho | |
