Nên chọn Honda City RS hay Vios G?
Honda City RS và Toyota Vios G đều là những mẫu sedan hạng B được ưa chuộng tại Việt Nam, mỗi xe có những ưu điểm riêng. Dưới đây là so sánh chi tiết giữa hai mẫu xe này để giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp.
Thiết kế và kích thước
Thông số | Honda City RS | Toyota Vios G |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.589 x 1.748 x 1.467 mm | 4.425 x 1.730 x 1.475 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.600 mm | 2.550 mm |
La-zăng | 16 inch | 15 inch |
Honda City RS có kích thước tổng thể lớn hơn, chiều dài cơ sở dài hơn và sử dụng la-zăng 16 inch, giúp xe trông thể thao và di chuyển linh hoạt hơn so với Vios G.
Nội thất và tiện nghi
Tiêu chí | Honda City RS | Toyota Vios G |
---|---|---|
Ghế ngồi | Da (đen hoặc đỏ) | Da (đen) |
Ghế lái | Chỉnh điện | Chỉnh tay |
Màn hình giải trí | 8 inch (Honda Connect) | 9 inch |
Hệ thống âm thanh | 8 loa | 6 loa |
Điều hòa | Tự động | Tự động |
Honda City RS có không gian nội thất rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở lớn hơn và cung cấp tùy chọn màu sắc ghế ngồi. Mặc dù màn hình giải trí nhỏ hơn, City RS tích hợp Honda Connect hiện đại và hệ thống âm thanh 8 loa, mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
Động cơ và vận hành
Thông số | Honda City RS | Toyota Vios G |
---|---|---|
Động cơ | 1.5L, 4 xi-lanh | 1.5L, Dual VVT-I |
Công suất | 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút | 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút |
Mô-men xoắn cực đại | 145 Nm tại 4.300 vòng/phút | 140 Nm tại 4.200 vòng/phút |
Hộp số | CVT | CVT hoặc số sàn 5 cấp |
Mức tiêu thụ nhiên liệu (đường hỗn hợp) | 5,6 L/100 km | 5,87 L/100 km |
Honda City RS có công suất và mô-men xoắn cao hơn, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn, cho thấy khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn so với Vios G.
Trang bị an toàn
Tính năng | Honda City RS (Honda SENSING) | Toyota Vios G (Toyota Safety Sense) |
---|---|---|
Túi khí | 6 | 7 |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Ổn định thân xe | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Cảnh báo tiền va chạm | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn đường | Có | Không |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có | Không |
Đèn pha thích ứng | Có | Không |
Kiểm soát hành trình thích ứng | Có | Không |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | Không |
Honda City RS được trang bị gói an toàn Honda SENSING với nhiều tính năng hiện đại hơn, trong khi Toyota Vios G có 7 túi khí và gói Toyota Safety Sense với ít tính năng hơn.
Giá cả
Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu đồng) |
---|---|
Honda City RS | 569 |
Toyota Vios G | 545 |
Sự chênh lệch giá giữa hai mẫu xe không đáng kể, khoảng 24 triệu đồng.
Kết luận
Honda City RS nổi bật với thiết kế thể thao, nội thất rộng rãi, động cơ mạnh mẽ và trang bị an toàn hiện đại. Toyota Vios G có lợi thế về giá cả và trang bị an toàn cơ bản đầy đủ. Lựa chọn giữa hai mẫu xe phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.
